석면조사절차
조사의뢰
조사일정협의
조사 및 시료채취
시료분석
보고서작성 및 발급
석면조사절차
석면조사대상(산업안전보건시행령 제30조의3)
건축물
- 일반 건축물은 연면적의 합이 50㎡이상이면서 철거 및 해체부분의 합이 50㎡ 이상인 경우
주택
- 연면적의 합의 200㎡ 이상이면서 철거 및 해체부분의 합이 200㎡ 이상인 경우
설비
- 자재를 사용한 면적의 합이 15㎡ 이상 또는 그 부피의 합이 1㎡ 이상인 경우 (단열재, 보온재, 분무재, 내화피복재, 개스킷, 패킹, 실링 등)
- 파이프 길이의 합이 80m 이상이면서 철거 및 해체부분의 보온재로 상용된 길이의 합이 80m 이상인 경우
석면조사의 생략(산업안전보건법 시행규칙 제80조의2)
① 법 제38조의2제2항 단서에 따라 건축물이나 설비의 소유주등이 영 제30조의3제2항 각 호에 따른 석면조사의 생략 대상 건축물 등에 대하여 확인을 받으려는 경우에는
그 사항에 대한 석면조사기관의 확인서를 첨부하여 별지 제17호의3서식의 석면조사의 생략 등 확인신청서에 석면이 함유되어 있지 않음 또는 석면이 1퍼센트(무게 퍼센트)초과하여 함유되어
있음을 표시하여 관할지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 한다.
② 법 제38조의2제3항에 따라 건축물이나 설비의 소유주등이 「석면안전관리법」에 따른 석면조사를 실시한 경우에는 별지 제17호의 3서식의 석면조사의 생략 등 확인신청서에
「석면안전관리법」 에 따른 석면조사를 하였음을 표시하고 그 석면조사 결과서를 첨부하여 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 한다.
③ 지방고용노동관서의 장은 제1항 및 제2항에 따른 신청서가 제출되면 이를 확인한 후 접수된 날부터 20일 이내에 그 결과를 해당 신청인에게 통지하여야 한다.
④ 지방고용노동관서의 장은 제3항에 따른 신청서의 내용을 확인하기 위하여 기술적인 사항에 대하여 공단에 검토를 요청할 수 있다.
석면조사절차
시료채취 펌프 유량보정
시료채취 포인트 수 결정
유량 및 채취시간 설정
샘플링필터 설치 및 채취
농도측정 결과 및 발급
석면농도측정 시료채취 지점 수
개별사업장
| 구분 | 지점 | 지점 수 | 시료측정 위치 | |
| 작업중 | 부지경계선 | 4개이상 | 부지경계선 높이 1.2~1.5m | |
| 위생설비입구 | 전수 (2개이상) | 위생설비 입구 높이 1.2~1.5m 거리 1m이내 | ||
| 작업장 주변 | 실내 | 2개이상 | 작업장 주변 지역 높이 1.2~1.5m | |
※ 비고 - 건축물의 일부 공간에서 석면 해체 제거작업이 이루어지는 경우 해당작업장 주변을 의미함. - 사용자가 없는 경우 제외 | ||||
| 실외 | 2개이상 | 해당 건축물 외부 높이 1.2~1.5m | ||
※ 비고 - 대상 건축물 주변 5m이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m이내에 위치 시 제외) - 음압기 설치 시 제외 | ||||
| 음압기 | 전수 (1개이상) | 음압기 공기 배출구 0.3~1m이내 | ||
※ 비고 - 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 함. | ||||
| 폐기물반출구 | 전수 (1개이상) | 폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2~1.5m | ||
재개발,재건축
| 구분 | 지점 | 지점 수 | 시료측정 위치 | |
| 작업중 | 부지경계선 | 4개이상 | 부지경계선 높이 1.2~1.5m | |
| 위생설비입구 | 전수 (2개이상) | 위생설비 입구 높이 1.2~1.5m 거리 1m이내 | ||
| 작업장 주변 | 실내 | 1개이상 | 작업장 주변 지역 높이 1.2~1.5m | |
※ 비고 - 건축물의 일부 공간에서 석면 해체 제거작업이 이루어지는 경우 해당작업장 주변을 의미함. - 사용자가 없는 경우 제외 | ||||
| 실외 | 1개이상 | 해당 건축물 외부 높이 1.2~1.5m | ||
※ 비고 - 대상 건축물 주변 5m이내 - 음압기 설치 시 제외 | ||||
| 음압기 | 전수 (1개이상) | 음압기 공기 배출구 0.3~1m이내 | ||
※ 비고 - 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 함. | ||||
석면안전관리법
| 구분 | 지점 | 지점 수 | 시료측정 위치 |
| 작업중 | 폐기물보관 지점 | 4개이상 | 폐기물 보관소 주변 1m이내, 높이 1.2~1.5m |
※ 비고 - 해당지점 당일 풍량 고려 | |||
| 위생설비 입구 | 전수 (2개이상) | 폐기물 보관소 주변 1m이내, 높이 1.2~1.5m | |
| 음압기 | 전수 (1개이상) | 해체 제거 사업장 가장 가까운 주거지 옆 2-3m,높이 1.2-1.5m | |
※ 비고 - 해당지점 당일 풍량 고려 | |||
석면농도측정(작업후)
| 밀폐면적 | 최소 시료 채취 수 | 지점 | 시료측정 위치 | 비고 |
| 50㎡ 미만 | 2 | 작업장 | 작업장 중앙 높이 0.8~1.2m | 환경부(권고사항) 작업장 당 1곳 |
| 50㎡ 이상100㎡ 미만 | 3 | |||
| 100㎡ 이상 200㎡ 미만 | 4 | |||
| 200㎡ 이상 500㎡ 미만 | 6 | |||
| 500㎡ 이상 1,000㎡ 미만 | 9 | |||
| 1,000㎡ 이상 5,000㎡ 미만 | 16 | |||
| 5,000㎡ 이상 10,000㎡ 미만 | 20 |
석면조사절차
석면농도측정 시료채취 지점 수
개별사업장
| 구분 | 지점 | 지점 수 | 시료측정위치 | 비고 | |
| 작업중 | 부지경계선 | 4개이상 | 부지경계선 높이 1.2~1.5m | ||
| 위생설비입구 | 전수 (2개이상) | 위생설비 입구 높이 1.2~1.5m 거리 1m이내 | |||
| 작업장 주변 | 실내 | 2개이상 | 작업장 주변 지역 높이 1.2~1.5m | - 건축물의 일부 공간에서 석면 해체 제거작업이 이루어지는 경우 해당작업장 주변을 의미함. - 사용자가 없는 경우 제외 | |
| 실외 | 2개이상 | 해당 건축물 외부 높이 1.2~1.5m | - 대상 건축물 주변 5m이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m이내에 위치 시 제외) - 음압기 설치 시 제외 | ||
| 음압기 | 전수 (1개이상) | 음압기 공기 배출구 0.3~1m이내 | 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 함. | ||
| 폐기물반출구 | 전수 (1개이상) | 폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2~1.5m | |||
재개발,재건축
| 구분 | 지점 | 지점 수 | 시료측정위치 | 비고 | |
| 작업중 | 부지경계선 | 4개이상 | 부지경계선 높이 1.2~1.5m | ||
| 위생설비입구 | 전수 (2개이상) | 위생설비 입구 높이 1.2~1.5m 거리 1m이내 | |||
| 작업장 주변 | 실내 | 1개이상 | 작업장 주변 지역 높이 1.2~1.5m | - 건축물의 일부 공간에서 석면 해체 제거작업이 이루어지는 경우 해당작업장 주변을 의미함. - 사용자가 없는 경우 제외 | |
| 실외 | 1개이상 | 해당 건축물 외부 높이 1.2~1.5m | - 대상 건축물 주변 5m이내 - 음압기 설치 시 제외 | ||
| 음압기 | 전수 (1개이상) | 음압기 공기 배출구 0.3~1m이내 | 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 함. | ||
석면안전관리법
| 구분 | 지점 | 지점 수 | 시료측정위치 | 비고 |
| 작업중 | 폐기물보관 지점 | 전수 (4개이상) | 폐기물 보관소 주변 1m이내, 높이 1.2~1.5m | - 해당지점 당일 풍량 고려 |
| 위생설비입구 | 전수 (2개이상) | 폐기물 보관소 주변 1m이내, 높이 1.2~1.5m | ||
| 음압기 | 전수 (1개이상) | 해체 제거 사업장 가장 가까운 주거지 옆 2-3m,높이 1.2-1.5m | - 해당지점 당일 풍량 고려 |
석면농도측정(작업후)
| 밀폐면적 | 최소 시료 채취 수 | 지점 | 시료측정위치 | 비고 |
| 50㎡ 미만 | 2 | 작업장 | 작업장 중앙 높이 0.8~1.2m | 환경부(권고사항) 작업장 당 1곳 |
| 50㎡ 이상100㎡ 미만 | 3 | |||
| 100㎡ 이상 200㎡ 미만 | 4 | |||
| 200㎡ 이상 500㎡ 미만 | 6 | |||
| 500㎡ 이상 1,000㎡ 미만 | 9 | |||
| 1,000㎡ 이상 5,000㎡ 미만 | 16 | |||
| 5,000㎡ 이상 10,000㎡ 미만 | 20 |
석면농도기준의 준수(산업안전보건법 제38조의5)
① 석면해체 · 제거업자는 제38조의4제1항에 따른 석면해체 · 제거작업이 완료된 후 해당 작업장의 공기 중 석면농도가 고용노동부령으로 정하는 기준(이하 "석면농도기준"이라한다)
이하가 되도록 하고, 그 증명자료를 고용노동부장관에게 제출하여야한다.
② 제1항에 따른 공기 중 석면농도를 측정할 수 있는 자의 자격 및 측정 방법에 관한 사항은 고용노동부령으로 정한다.
③ 석면해체 · 제거작업 완료 후 작업장의 공기 중 석면농도가 석면농도기준을 초과한 경우 건축물이나 설비의 소유주등은 해당 건축물이나 설비를 철거하거나 해체하여서는 아니 된다.
![]() |
| ㈜인광씨앤티 대표자 : 김형진 사업자등록번호 : 214-86-30164 주소 : 서울시 강서구 양천로11길11 유진빌딩 201호 전화 : 02-3663-1101 이메일 : inkwang5252@naver.com Copyright© ㈜인광씨앤티. All rights reserved Hosting Design By 위멘토. |
![]() | ㈜인광씨앤티 대표자 : 김형진 사업자등록번호 : 214-86-30164 주소 : 서울시 강서구 양천로11길11 유진빌딩 201호 전화 : 02-3663-1101 이메일 : inkwang5252@naver.com Copyright© ㈜인광씨앤티. All rights reserved Hosting Design By 위멘토. |